Evaluator
Antony Wilson - STFC
Evaluation points
Assessment of measurable points
The mean query time is the mean of 10,000 iterations
Metric | Description | FUSEKI | 4Store | evaluation date |
---|---|---|---|---|
MeanQueryTimeInSeconds | cycles query |
0.006 | 0.003 | January 10, 2014 |
MeanQueryTimeInSeconds | investigations query | 1.877 | 6.324 | January 10, 2014 |
MeanQueryTimeInSeconds | investigation data query | 0.003 | 0.021 | January 10, 2014 |
MeanQueryTimeInSeconds | publications query | 0.001 | 0.003 | January 10, 2014 |
MeanQueryTimeInSeconds | next date query | 0.586 | 0.486 | January 10, 2014 |
MeanQueryTimeInSeconds | previous date query | 1.143 | 0.681 | January 10, 2014 |
MeanQueryTimeInSeconds | uri query | 0.001 | 0.001 | January 10, 2014 |
Technical details
The SPARQL Queries
Cycles
Investigations
Investigation Data
Publications
Next Date
Previous Date
Uri
Evaluation notes
Could be such things as identified issues, workarounds, data preparation, if not already included above
Labels:
None